HUBUNGAN INVESTOR
Komposisi Pemegang Saham
Tabel Komposisi Pemegang Saham KEEN yang Mencapai 5% atau lebih
| No | Nama | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Paramata Indah Lestari | 1.110.920.000 | 30,30% |
| 2 | TEPCO Renewable Power, Incorporated | 916.578.200 | 25,00% |
| 3 | Henry Maknawi | 403.294.413 | 11,00% |
| 4 | Jeanny Maknawi Joe | 183.315.763 | 5,00% |
*Per 28 Februari 2022
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi KEEN
| No | Nama | Posisi | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| DEWAN KOMISARIS | ||||
| 1 | Albert Maknawi | Komisaris Utama | - | - |
| 2 | Sim Idrus Munandar | Komisaris Independen | - | - |
| 3 | Freenyan Liwang | Komisaris Independen | - | - |
| 4 | Jeanny Maknawi Joe | Komisaris | 183.315.763 | 5,00% |
| DIREKSI | ||||
| 1 | Henry Maknawi | Direktur Utama | 403.294.413 | 11,00% |
| 2 | Wilson Maknawi | Wakil Direktur Utama | - | - |
| 3 | Rusmin Cahyadi | Direktur | 41.317.500 | 1,13% |
| 4 | Ir. Karel Sampe Pajung | Direktur | - | - |
| 5 | Giat Widjaja | Direktur | 31.654.000 | 0,86% |
*Per 28 Februari 2022
Tabel Komposisi Pemegang Saham KEEN
| No | Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Presentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokal | |||
| - Individu | 2.806 | 1.430.963.889 | 39,03% | |
| - Institusi | 19 | 1.266.629.111 | 34,55% | |
| Sub Total | 2.825 | 2.697.593.000 | 73,58% | |
| 2 | Asing | |||
| - Individu | 4 | 78.700 | 0,00% | |
| - Institusi | 8 | 968.640.800 | 26,42% | |
| Sub Total | 12 | 968.719.500 | 26,42% | |
| Total | 2.837 | 3.666.312.500 | 100,00% | |
*Per 28 Februari 2022
